STEs INFORMA |
|||||||
Peticiones de Educación Infantil Valladolid 21 de agosto de 2001 Personas según el número de lista (hasta el nº 200), que se han reservado o no se han presentado en el acto público de petición (Recordad que estas personas caen de las listas de E.I. por el presente curso) R: Se reserva NP: No presentados NV: No hay Vacantes Obligatorias |
|||||||
1 | R | 2 | NP | 3 | R | 4 | R |
7 | R | 8 | R | 10 | R | 11 | R |
13 | R | 14 | R | 15 | R | 17 | R |
19 | R | 20 | R | 22 | R | 23 | R |
25 | R | 26 | R | 27 | NP | 8 | R |
29 | R | 34 | R | 38 | R | 42 | R |
44 | R | 50 | NP | 53 | R | 54 | R |
55 | R | 56 | R | 58 | R | 59 | R |
60 | R | 61 | R | 64 | R | 65 | R |
69 | R | 70 | R | 71 | R | 73 | R |
74 | R | 75 | R | 79 | R | 81 | R |
83 | R | 84 | R | 85 | 87 | 88 | R |
89 | R | 91 | R | 92 | R | 99 | R |
106 | R | 107 | R | 108 | R | 113 | R |
115 | R | 116 | R | 122 | R | 125 | R |
127 | R | 129 | R | 130 | R | 134 | R |
136 | R | 138 | R | 139 | R | 140 | R |
143 | R | 144 | NP | 148 | R | 150 | R |
152 | R | 153 | R | 154 | R | 156 | R |
157 | R | 159 | R | 160 | R | 162 | NP |
163 | R | 165 | R | 166 | R | 170 | R |
171 | R | 172 | R | 173 | R | 174 | R |
178 | R | 179 | R | 182 | R | 184 | R |
187 | R | 188 | R | 190 | R | 191 | R |
192 | NP | 193 | R | 194 | R | 196 | R |
197 | NV | 198 | R | 199 | R | 200 | NV |
Peticiones de
Idioma Inglés.– Cuerpo de Maestrosl Valladolid 21 de agosto de 2001 Personas según el número de lista (hasta el nº 250), que se han reservado o no se han presentado en el acto público de petición (Recordad que estas personas caen de las listas de INGLÉS. por el presente curso) R: Se reserva NP: No presentados NV: No hay Vacantes Obligatorias |
|||||||
17 | R | 31 | NP | 36 | NP | 88 | NP |
93 | NP | 96 | R | 97 | R | 100 | R |
103 | NP | 104 | NP | 109 | R | 113 | NP |
116 | NV | 122 | NV | 124 | R | 128 | NP |
138 | NP | 142 | NP | 154 | NV | 159 | R |
166 | Maternidad | 169 | NV | 172 | NP | 173 | R |
176 | R | 178 | NP | 180 | NP | 190 | NP |
192 | NP | 198 | NV | 199 | NP | 203 | R |
208 | NP | 227 | R | 223 | NP | 239 | NV |
240 | NV | 246 | NP | 247 | NV |
Peticiones de
Educación Física.- Cuerpo de Maestrosl Valladolid 21 de agosto de 2001 Personas según el número de lista (hasta el nº 80), que se han reservado o no se han presentado en el acto público de petición (Recordad que estas personas caen de las listas de EDUCACIÓN FÍSICA por el presente curso) R: Se reserva NP: No presentados NV: No hay Vacantes Obligatorias |
|||||||
1 | R | 10 | R | 11 | R | 12 | R |
13 | R | 15 | R | 20 | R | 25 | R |
42 | R | 46 | R | 49 | R | 51 | R |
56 | R | 61 | R | 62 | R | 64 | R |
65 | NP | 74 | R | 76 | R |