STEs Castilla y León Legislación Educativa Órdenes Cuerpos Docentes Oposiciones 2009
 

Aptos Funcionarios Prácticas Cuerpo Maestros Oposiciones 2009
BOCyL  17
-09-10

ORDEN EDU/1250/2010, de 6 de septiembre, por la que se declaran aptos en la fase de prácticas y se aprueba parcialmente el expediente del procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril.

El nombramiento como funcionarios de carrera tendrá efectos el 1 de septiembre de 2010

Por la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril, se convocó procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros. Los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas fueron nombrados funcionarios en prácticas mediante la Orden EDU/1859/2009, de 17 de septiembre.
Realizada la fase de prácticas prevista en la base undécima de la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril, a tenor de lo dispuesto en su base duodécima y una vez resueltos los recursos de alzada planteados, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

RESUELVO
Primero.– Aspirantes aptos.
Declarar aptos, en la fase de prácticas, por haber sido evaluados positivamente por la Comisión Calificadora correspondiente, a los aspirantes que se relacionan en el Anexo a la presente Orden.

Segundo.– Régimen jurídico-administrativo.
El régimen jurídico administrativo de los Maestros a los que se declara aptos en la fase de prácticas por la presente Orden, será, hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera, el de funcionarios en prácticas, siempre que estén desempeñando un puesto docente.
El nombramiento como funcionarios de carrera tendrá efectos el 1 de septiembre de 2010, salvo el relativo a D.ª Patricia Gutiérrez Sáez que de conformidad con la Orden de 27 de julio de 2010, de la Consejería de Educación, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, tendrá efectos de 1 de septiembre de 2004.

Tercero.– Aspirante no apto.

Declarar no apto, en la fase de prácticas, por haber recibido dicha evaluación de la Comisión Calificadora correspondiente, a D. Jaime de Dios Hernández. Este aspirante podrá repetir la realización de dicha fase en el curso escolar 2010/2011, de acuerdo con lo dispuesto en la base 11.8 de la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades de los funcionarios del mencionado Cuerpo. Para la valoración de la fase de prácticas se tendrá presente, con carácter general, lo dispuesto en la base undécima de la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril, entendiéndose realizadas al curso 2010/2011 las referencias de fechas incluidas en el apartado 7 de la citada base.

Cuarto.– Aprobación parcial del expediente.
Aprobar parcialmente el expediente del procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por la Orden ADM/786/2009, de 3 de abril, de conformidad con la base duodécima de dicha convocatoria.
La presente Orden se remitirá al Ministerio de Educación a efectos de la expedición de los correspondientes títulos y del nombramiento como funcionarios de carrera de quienes figuran en el Anexo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 10.1 a), 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 6 de septiembre de 2010.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

ANEXO
Aspirantes declarados aptos en la fase de prácticas

CUERPO: 0597 MAESTROS

ESPECIALIDAD: AL AUDICIÓN Y LENGUAJE

ACCESO DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL
1 009808705 ALONSO BLANCO, NOELIA 9,4724
2 006574511 VERGARA PEREZ, M. ROSARIO 9,1881
1 012769843 IGLESIAS NUÑEZ, LAURA 9,1520
1 012387507 PRIETO SARDON, SILVºIA 8,5757
1 009793543 CAPDEVILA GUTIERREZ, CAROLINA 8,1528
1 012379193 GONZALEZ ZAZO, ANA ISABEL 8,1340
1 071009310 RAMOS NIETO, FRANCISCA 8,1240
1 012742517 IZQUIERDO PASCUA, FRANCISCO C. 8,0800
1 007981763 IÑIGO CARREÑO, M. PILAR 8,0704
1 007827236 SERENO GARCIA, ROSA MARIA 8,0654
1 044909725 PRESA FERNANDEZ, M. ISABEL 8,0127
1 071554923 FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA 7,8535
1 011732500 ALONSO BENITO, PURIFICACION 7,8520
1 070812954 CARDALLIAGUET MUÑOZ, MARIA CAROLINA 7,8296
1 009345944 ROJO AGUSTIN, RUTH MARIA 7,7479
1 071147446 MATEOS CANALS, NAIS 7,6285
1 070236364 HERGUEDAS HERNANZ, F. JAVIER 7,6180
1 071515565 FERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS 7,5658
1 009344401 JUAREZ GONZALEZ, NATALIA 7,5486
1 006576394 CASTILLO ENCINAR, BORJA DEL 7,5456
1 044914236 GOMEZ VIZCAINO, MARIA DEL ROCIO 7,5432
1 009775517 ANDRADE DE LA MATA, EVA 7,4884
1 071420211 RANCHO AGUIRREGOICOA, CRISTINA 7,4087
1 071431624 MATA FERNANDEZ, ELENA 7,3504
1 052411444 DIEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA 7,3400
1 012420881 MARTINEZ PUENTES, LETICIA 7,3358
1 006580618 FERRER GUTIERREZ, JAVIER 7,2930
1 012776176 ANTOLIN TRECEÑO, RAQUEL 7,2804
1 071424015 ALVAREZ BENAVIDES, SOFIA 7,2752
1 070813493 BLAZQUEZ MARTIN, LETICIA 7,2257
1 011703090 MARINO MARINO, M. PILAR 7,2130
1 071279239 NICOLAS GALERON, CAROLINA 7,2110
1 071769643 HUELMO GARCÍA, JONATHAN 7,1800
1 071434506 DIEZ GUTIERREZ, LORENA V. 7,1686
1 009787527 CASTRO BARRIENTOS, ROBERTO 7,1669
1 070807137 JIMENEZ RESINA, ADELA MARIA 7,1612
1 044909683 MARTIN TORAL, PAULA 7,1504
1 035773163 MARTIN VAQUERO, INMACULADA 7,1229
1 009790245 GUTIERREZ COQUE, MARIA DEL CARMEN 7,1176
1 070821794 NIETO MARTIN, SILVIA 7,1153
1 071020730 ALONSO FERNANDEZ, MARIA SANDRA 7,0422
1 012333679 SAORNIL OYAGÜE, MARIA DEL ROSARIO 6,9668
1 012386525 BRINGAS CASADO, JAVIER 6,9443
1 044428390 GONZALEZ CUBELOS, SUSANA 6,9392
1 071431674 GONZALEZ HERRERO, ELVIRA 6,9372
1 080072815 BUSTILLO MOLINERO, ELENA 6,9308
1 071439765 GARCIA BLANCO, MARIA 6,9155
1 070809079 SANCHEZ JIMENEZ, BEATRIZ 6,9062
1 071141834 GÜEMES RUANO, MARTA MARIA 6,8956
1 071429874 MUÑIZ IGLESIAS, NURIA 6,8759
1 071434720 GONZALEZ FLOREZ, CARLOS 6,8708
1 070815242 TERRON CAMARA, VERONICA 6,8610
1 052410857 SANZ MILLARES, SHEILA 6,8104
2 070816998 PESO HERRANZ, CRISTINA DEL 4,9209

ESPECIALIDAD: EF EDUCACIÓN FÍSICA

ACCESO DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL
1 011955817 RIQUELME CARRETERO, JOSE ALVARO 10,0000
1 003435196 ALVARO HERRAEZ, M. SOLEDAD 9,5619
1 012745650 REBOLLO DE ROZAS, CELINA 9,3406
1 018026316 CALERO BERMEJO, ANGEL MANUEL 9,2392
1 010070904 BODELON MACIAS, RAQUEL 8,9344
1 070242889 RAMOS BENITO, MIGUEL ANGEL 8,5291
1 071267167 GARCIA VELASCO, M.ISABEL 8,5274
1 009303063 ALVAREZ BAJO, M. CARMEN 8,4907
1 071930962 ANTON MIGUEL, CRISTINA 8,2681
1 012765477 CEBRIAN ORTEGA, ALVARO 8,2296
1 007977422 HERNANDEZ GUIJO, PEDRO JOSE 8,2243
1 012762514 NIETO TORRES, RAQUEL 8,0858
1 076960794 FONSECA GARCIA, JOSE IGNACIO 8,0368
1 044429448 ALONSO FERNANDEZ, ALBERTO 8,0360
1 071126214 CALVO SANDOVAL, CRISTINA 7,9920
1 012401502 GARCIA HERNANDEZ, JOSE LUIS 7,9867
1 012774396 PRIETO DEL FRAILE, MARIA JOSE 7,9865
1 070877965 BAZO ALONSO, OSCAR 7,9248
1 011973419 MARTINEZ MIGUEL, MARCOS 7,8808
1 071935858 CASTRO PEREZ, CRISTINA 7,8600
1 044427259 COPANO DOMINGUEZ, CRISTIAN 7,8360
1 008111393 ALONSO CASTRO, FRANCISCO J. 7,8306
1 009799120 PAZO FLOREZ, SILVIA 7,7482
1 012770598 GUTIERREZ GARROTE, SILVIA 7,7282
1 011974254 MANRIQUE VECINO, JORGE 7,7194
1 071139340 MOLINOS ZUMEL, JOSE DAMIAN 7,6818
1 071510836 MALLO FERNANDEZ, ROBERTO 7,6447
1 012411653 ESTEBAN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 7,6144
1 071118201 FLOREZ RODRIGUEZ, NAZARETH-DIANA 7,6068
1 071507532 PARDO VAQUERO, NORMA 7,6000
1 071443642 PEREZ ALONSO, TAMARA 7,6000
1 070819719 LOPEZ HERNANDO, ESTER 7,5910
1 071770856 ACEBAL ALVAREZ, NADIA 7,5737
1 071155806 TEJERO CARACIOLO, ALBERTO 7,5604
1 071125842 CABEZAS ESPESO, REBECA 7,5426
1 071288208 SEBASTIAN MANZANAL, PAULA MARIA 7,5345
1 071160194 DELGADO GONZALEZ, TAMARA 7,5184
1 071435665 RODRIGUEZ DIEZ, CRISTINA 7,4972
1 006269579 ENCINAS MINGUEZ, JAVIER 7,4920
1 070886855 ARRIBA GIL, CRISTINA DE 7,4576
1 071151760 BOMBIN MARTIN, NOEMI 7,4522
1 070802202 YUSTE MARTIN, MIGUEL ANGEL 7,4470
1 071933538 CALVO RODRIGUEZ, CRISTINA 7,4438
1 007985995 MUÑOZ MARTIN, LUIS 7,4379
1 071436160 RUBIO MARTINEZ, ANTONIO 7,4277
1 071556441 GARCIA MERINO, CARLOS 7,4184
1 044905985 GONZALEZ GONZALEZ, LUCIA 7,4037
1 071441732 ALVAREZ GONZALEZ, PATRICIA 7,3864
1 071443332 VICENTE DE CELIS, MARTA 7,3676
1 070875100 JASPE GOMEZ, CRISTINA 7,3206
1 071009399 MEMBIBRE CASARES, M. DOLORES 7,3126
1 044430018 FERNANDEZ SANCHEZ, RUBEN 7,3057
1 045572285 MORAL DEL CURA, FRANCISCO JAVIER 7,2977
1 011959641 GUTIERREZ PRIETO, ERNESTO M. 7,2861
1 070817391 TORRES JIMENEZ, OLGA 7,2730
1 080069274 SANCHEZ PUENTE, SUSANA 7,1820
1 071933549 GONZALEZ HERREROS, SORAYA 7,1799
1 044906730 DOMINGUEZ MEDINA, EVA 7,1644
1 003468756 GARCIA MARCOS, GUSTAVO 7,1555
1 071138846 ZARCO MERINO, ESTHER 7,1487
1 009332180 OLIVA ALONSO, DAVID 7,1222
1 071107091 POZA SANCHO, LETICIA 7,1220
1 071281927 TURZO VIRTUS, SANDRA 7,1143
1 070246274 PEDRO GARCIA, ESTHER DE 7,0819
1 071148859 RICO ALONSO, PABLO 7,0516
1 012415198 SAN JOSE RODRIGUEZ, RAFAEL 7,0375
1 070242339 CECILIA ARRANZ, ALBERTO 7,0320
1 071273804 BARBERO CUESTA, ROBERTO 7,0297
1 006583537 ZURRUNERO SANCHEZ, M. PILAR 7,0148
1 071345140 SELAS PATON, VICTOR MANUEL 7,0012
1 011443606 FERNANDEZ CASTAÑON, MIGUEL 6,9988
1 071163677 MORENCIA COLILLA, MARIO 6,9925
1 076957905 CUETO SUAREZ, ALVARO 6,9904
1 071012669 ALVAREZ ALEJO, RAUL 6,9814
1 012333819 PEREZ BUENAPOSADA, LUIS 6,9685
1 071421176 SANTOS GUERRERO, HECTOR JAVIER 6,9023
1 072881966 MARTIN PEREZ, TAMARA 6,8893
1 071417040 MARCOS MARTINEZ, M. ARANZAZU 6,8625
1 009195186 LIBRADA FLORES, SUSANA 6,8113
1 009446499 RODRIGUEZ FERNANDEZ, KATHERINA 6,8058
1 071011793 DIEZ MANZANO, MARIA 6,7964
1 003470696 MARTIN TOLEDO, ALEJANDRO 6,7951
1 071431899 MEDINA MELCON, HUGO 6,7840
1 045681983 CARRETERO FERNANDEZ, GUILLERMINA 6,7768
1 072885145 ROMERO GONZALO, ANGEL 6,7444
1 071941105 MENDOZA ROMAN, M. PILAR 6,7082
1 071104074 JIMENO MIGUEL, GEMMA 6,6994
1 071271155 GONZALEZ GARCIA, BEATRIZ 6,6705
1 070882016 MARTIN COQUE, CRISTINA 6,6386
1 006580257 CORDOVILLA SANCHEZ, JUAN CARLOS 6,6129
1 071283062 FUENTES HERNANDO, IGNACIO 6,5955
1 012401574 ESTEBAN CRIADO, MARIA 6,5812
1 072971836 ELIPE SANZ, GUILLERMO 6,5564
1 070873158 MARTIN GARCIA, LUIS JOSE 6,5499
1 012399160 GARRIDO GONZALEZ, BEATRIZ 6,5407
1 070866947 BLAZQUEZ GARCIA, JESUS 6,5174
1 071013972 FULGENCIO DELGADO, MANUEL 6,4810
1 045682727 MORAN GONZALEZ, LUIS ALBERTO 6,4661
1 071552702 PEREZ GARCIA, M. ROCIO 6,4524
1 012411218 JIMENEZ GOMEZ, BEATRIZ 6,4472
1 071948004 VILLAN MARCOS, ELENA 6,4346
1 071025158 GIL LUNA, BEATRIZ 6,4248
1 070934630 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 6,4240
1 009331993 GAGO FERNANDEZ, M. ISABEL 6,4096
1 072882448 CAPILLA GALGO, MAYTE 6,4000
1 012773051 BARTOLOME FERNANDEZ, BASILIO JOSE 6,3983
1 071508934 SANTOS FERNANDEZ, EFREN 6,3977
1 071426913 GARCIA GARCIA, HUGO 6,3655
1 009338856 GONZALEZ GALLEGO, OCTAVIO 6,3417
1 012403181 APARICIO QUINTERO, LAURA 6,3166
1 071011717 ALVAREZ POVEDA, MIRIAM 6,3161
1 071557206 MAESTRE TABERNERO, RAQUEL 6,2591
1 013166438 PASCUAL SEBASTIAN, MIGUEL ANGEL 6,2556
1 011894591 GARCIA BARROS, MIRIAM 6,2439
1 071419842 LOPEZ GARCIA, M. JESUS 6,2404
1 072133846 RODRIGUEZ COTERILLO, VERONICA 6,2249
1 071421520 DOMINGUEZ BOLAÑOS, JAVIER 6,2158
1 071144359 REMESAL SANZ, VICTOR MANUEL 6,1982
1 016803703 SESE MARTINEZ, ALVARO HECTOR 6,1854
1 071934478 PIÑA MEDINA, DANIEL 6,1458
1 013165388 GONZALEZ SAIZ, RODRIGO 6,1279
1 010204570 CUADRADO VIDALES, MARIA JOSE 6,1088
1 070935660 CALZADA GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER 6,1000
1 044912160 GONZALEZ LEGIDO, RUBEN 6,0941
1 009295681 OLMEDO SANCHEZ, JORGE FCO. 6,0850
1 071267518 HERRERA JULIAN, ERNESTO 6,0776
1 012335140 FERNANDEZ ARRIBAS, JAVIER 6,0762
1 012385214 LAVANDERA GONCALVES, ARKAITZ 6,0716
1 071275957 LOPEZ PELAYO, EVA 6,0688
1 016808514 HERNANDEZ HORNILLOS, ANA CRISTINA 6,0478
1 044909222 CISNEROS MINGUEZ, MAXIMO 6,0200
1 070876273 GONZALEZ GOMEZ, M. MAR 6,0043
1 011415182 HERAS UREÑA, M. ISABEL DE LAS 5,9998
1 070934394 GARCIA BRAVO DE SOTO, LUIS RUBEN 5,9990
1 012401971 RODRIGUEZ GONZALEZ, GABRIEL 5,9864
1 071283965 RAMOS PEREZ, LAURA 5,9862
1 012336894 HERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO 5,9538
1 012378297 GONZALEZ ORTEGA, LUIS ANGEL 5,9398
1 071934418 MARCILLA GARCIA, ELENA 5,9138
1 045686905 SALGADO PALAO, M. TERESA 5,8958
1 071022871 VARA GARCIA, MIGUEL 5,8830
1 071501367 VALBUENA LOPEZ, M. PILAR 5,8819
1 012335394 SANCHEZ MARTIN, SERGIO 5,8664
1 071103228 MORENO MARTINEZ, SANTIAGO 5,8555
1 070240236 PALOMO DOMINGO, ANA 5,8305
1 071452017 TEJERINA DIEZ, ADRIAN ALBERTO 5,8280
1 071418407 VALBUENA ALLER, JUAN MANUEL 5,8149
1 071943893 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 5,7986
1 045570900 QUILEZ CERVERO, CESAR 5,7939
1 011949863 IGLESIA HERNANDEZ, LORETO DE LA 5,7694
1 012337973 HERAS ALONSO, PILAR 5,7680
1 072887691 SANZ LLORENTE, ANGEL 5,7235
1 071105371 SANZ RINCON, RODRIGO 5,6888
1 071427580 GARCIA CARTON, ALBERTO 5,6504
1 012416103 DOMINGUEZ ARRIBAS, CRISTINA 5,6501
1 038135629 CABAÑAS FAURA, AGUSTIN 5,6494
1 077456627 MARTINEZ VILLAFAÑE, JAIME 5,6422
2 011958908 ARISTEGUI LOSADA, MIRYAM 4,8408
2 011973670 CARRACEDO FERNANDEZ, JAVIER 4,1164

ESPECIALIDAD: EI EDUCACIÓN INFANTIL

ACCESO DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL
1 007858192 SIMON GALLEGO, MARIA DEL CARMEN 9,5290
1 011972210 GAMAZO GAMAZO, M.SOFIA 9,4497
1 007874447 HERNANDEZ TORRES, M. AURORA 9,2487
1 022971445 PALOMAR PADILLA, TERESA 9,2166
1 007949248 MUÑOZ RAMOS, M.BEGOÑA 9,0980
1 010080041 RIESCO RIESCO, ROSARIO 8,9998
1 008107771 ANDRES SANCHEZ, FLORENCIA 8,9860
1 012401701 TOMILLO ALONSO, EVA MARIA 8,8496
1 012771608 HIERRO DE LA HOZ, DELIA DEL 8,7878
1 007834464 CUADRADO SALGADO, M. JESUS 8,7847
1 009301656 MUELAS TEJEDOR, M.LUISA 8,7369
1 007831638 SIERRA MARTIN, MARIA PAZ 8,7262
1 045416596 GONZALEZ DEL HIERRO MOGILNICKI, M. PILAR 8,7201
1 007878336 SANCHEZ GONZALEZ, M. ELENA 8,7020
1 012328932 GARRIDO RUIZ, PIEDAD 8,6906
1 011969649 GALLEGO CAULONGA, M.JESUS 8,6644
1 003449567 MATEO DE ANDRES, ANA ISABEL 8,6468
1 007854692 BARCO HERNANDEZ, M. TERESA 8,5914
1 045421488 NEBREDA ONTAÑON, AMPARO 8,5569
1 078881275 CASTRILLO CERRATO, MARTA 8,4482
1 011941753 ARENAL MARCOS, MICAELA 8,4092
1 009810543 ROMERO CASAS, NURIA 8,3168
1 016802353 MARTINEZ ESTEBAN, M. ESTHER 8,3026
1 071262019 BARRIO DIEZ, TALIA 8,2667
1 012390047 CUELLAR MUÑOZ, ARACELI 8,2574
1 006541263 AGUDO GARCIA, M. ENCARNACION 8,2397
1 006547559 RECIO MARTIN, M. TERESA 8,1998
1 007528463 RECIO GONZALEZ, EULALIA 8,1956
1 044040888 SANZ BARQUIN, M. ESTRELLA 8,1933
1 012382393 TORESANO VARELA, M. JOSE 8,1891
1 009337836 ENJUTO SANCHEZ, ANA 8,1376
1 007973221 CARRASCOSA NIETO, M. TERESA 8,1254
1 003077586 SANCHEZ SANCHEZ, ESPERANZA 8,0909
1 009788169 SILVAN GARCIA, ANA BELEN 8,0894
1 016795962 GIL LARGO, MONTSERRAT 8,0534
1 009294518 MIGUEL PARRA, M. ROSARIO 8,0533
1 012755568 CRUZ CEINOS, SONIA DE LA 8,0087
1 007975863 CALVO VICENTE, JUAN LUIS 7,9921
1 007971480 SANCHEZ RODRIGUEZ, YOLANDA 7,9919
1 007854678 PEREZ GARCIA, M. CARMEN 7,9883
1 028951421 CALETRIO GONZALEZ, M. INMACULADA 7,9656
1 009812861 FERNANDEZ GARCIA, ALMUDENA 7,9524
1 045683749 CORPORALES AYUSO, MANUELA 7,9519
1 012327290 PEREZ DE LA CAL, M.MILAGROS 7,9349
1 009336269 MACIAS CUADRADO, M. ISABEL 7,9346
1 003451496 GONZALEZ VALDIVIESO, ANA BELEN 7,8976
1 070981801 RODRIGUEZ MARTIN, RAQUEL 7,8800
1 007973251 DOMINGUEZ GARCIA, M.ROCIO 7,8486
1 016801412 ESCRIBANO TELLO, M. CARMEN 7,8266
1 012237151 LOPEZ TOMILLO, CESAR 7,8180
1 003469434 SANZ SACRISTAN, M. HENAR 7,8100
1 070816817 JIMENEZ MARTIN, SONSOLES 7,8045
1 007848236 CARRASCO ROMERO, M. TERESA 7,7847
1 010077597 TEIXEIRA SANTIN, ROSA MARIA 7,7750
1 013134720 GARCIA HERBOSA, TERESA 7,7380
1 071937106 RABADAN MARTIN, VANESSA 7,7339
1 010079885 FERNANDEZ OULEGO, CLARA 7,7291
1 012407799 MARTINEZ CALVO, TERESA 7,6748
1 003473925 MONTERO VERDUGO, M AROA 7,6688
1 007875703 GOMEZ TABERNERO, M. CARMEN 7,6655
1 007988516 BECERRA RAMOS, SARA 7,6529
1 012370824 ANDRES HERRERO, ANA ANTONIA 7,6490
1 006572663 ENRIQUEZ GALLEGO, ANA M. 7,6282
1 007855948 FERNANDEZ FERNANDEZ, RITA 7,6252
1 006541214 BLAZQUEZ GOMEZ, ROSARIO TERESA 7,6240
1 071432505 SANTOS DE LA CALLE, MARTA 7,6224
1 071550779 PALACIO CORDERO, EVA MARIA 7,6210
1 071128282 BARANDA DEL HOYO, EVA 7,6179
1 011726492 DOMINGUEZ LORENZO, FELISA 7,6144
1 071928191 PLAZA ARCONADA, M. ISABEL 7,6045
1 071928735 CRESPO SALAN, ESPERANZA 7,6023
1 007987411 GONZALEZ MARTIN, RAQUEL 7,6000
1 071926658 FARRAN RODRIGUEZ, OLIVIA 7,6000
1 071275094 PURAS GALLO, ALICIA 7,6000
1 071512881 BALBOA CARBON, ANA 7,5983
1 007975036 PAREDES PIÑERO, VIRGINIA 7,5962
1 072889268 MOLINA SANTA BARBARA, INES 7,5960
1 070933142 SANCHEZ GOMEZ, RAQUEL 7,5943
1 071021770 SANTAREN BENITO, ESTELA 7,5940
1 007978645 JIMENEZ HERNANDEZ, TERESA 7,5819
1 009305443 SUAREZ QUIJADA, M. ANGELES 7,5794
1 071284416 VARGA DIEZ, SANDRA 7,5760
1 013171016 ELVIRA BENITO, BEATRIZ 7,5614
1 071521964 CONSTANTINO CLAR, LUZ MARIA 7,5600
1 071019483 COMBARROS FERNANDEZ, RUTH 7,5593
1 012407293 VALVERDE LOBEJON, MANUELA 7,5592
1 071162233 FRANCO FERNANDEZ, CARMEN MINERVA 7,5460
1 070874728 FRAILE HERRAEZ, M.JESUS 7,5404
1 071269296 IBAÑEZ VILLAHOZ, RAQUEL 7,5281
1 013142215 AYUSO MARTIN, ESTHER 7,5182
1 071136350 PORTERO CHAPADO, CRISTINA 7,4838
1 053528063 MARTIN HUERTA, PATRICIA 7,4833
1 013169809 MAROTO VILLALAIN, VANESA 7,4735
1 010088199 CADIERNO FERNANDEZ, SARAY 7,4451
1 070895073 GONZALEZ ROSINGANA, ISABEL 7,4334
1 007996959 SANCHEZ BAJO, ALMUDENA 7,4271
1 071266021 GONZALEZ RAMILA, EVA 7,4212
1 009447126 GONZALEZ GUERRERO, BEATRIZ 7,4200
1 071266888 SANTAMARIA PEREZ, M. DESIREE 7,4144
1 070879116 RAMOS GARCIA, MONICA 7,4137
1 011965944 GOMEZ CASAS, M.PILAR 7,4125
1 006578019 RODRIGUEZ GONZALEZ, FELICISIMA 7,4042
1 009334582 BERMEJO DIEZ, IRENE 7,4025
1 006545974 POZO GUTIERREZ, M. CARMEN DEL 7,3970
1 044910851 TABARES PRIMO, ANA MARIA 7,3955
1 070819392 ZAZO ARROYO, BEATRIZ 7,3937
1 071346389 GARCIA RUIZ-OLALLA, LORENA 7,3894
1 071276643 UBIERNA ESTRADA, M.CRISTINA 7,3805
1 012413657 MAESO MIGUEL, M. JESUS 7,3794
1 006559336 FUENTE YUSTE, SONSOLES DE LA 7,3681
1 072889346 PASCUAL MUÑOZ, RAQUEL 7,3496
1 071554912 RODRIGUEZ MARTINEZ, M.ANGELES 7,3472
1 007945396 MANZANO SERRANO, M. CARMEN 7,3384
1 012416207 GIL GONZALEZ, SILVIA 7,3304
1 070868281 GOMEZ SANCHEZ, FATIMA 7,3190
1 007860601 RAMOS PORTEROS, IVANESA 7,3083
1 071452281 SUAREZ FERNANDEZ, CRISTINA 7,3068
1 009808691 LOPEZ PUERTA, ENAR 7,2901
1 071632184 ALVAREZ MUÑIZ, LUCIA 7,2764
1 012768261 MARTIN ROBLEDO, DIANA MARIA 7,2751
1 070881140 GONZALEZ MARTIN, NOELIA 7,2648
1 011968895 GONZALEZ IGLESIAS, MARTA 7,2645
1 003473624 PLAZA FRAGUAS, MONICA 7,2597
1 070893850 GARCIA BELLIDO, M CARMEN 7,2583
1 007962457 DELGADO HERNANDEZ, JOSE CARLOS 7,2578
1 007964409 RIESCO MARTIN, M.DEL CARMEN 7,2550
1 071014184 ALONSO VELAZQUEZ, VERONICA 7,2548
1 071150799 SANCHEZ COLOMA, BEATRIZ 7,2495
1 071655825 PEREIRA ALVAREZ, ELIDA 7,2491
1 044556819 PRIETO JIMENO, YOANA 7,2421
1 070873109 MARTIN PABLOS, ANA BELEN 7,2400
1 070866401 ORTEGA DIEZ, ALEXANDRA 7,2335
1 009387324 NESTAL MENDEZ, ADELAIDA MARIA 7,2317
1 012416795 GONZALEZ SEISDEDOS, ANGELA 7,2292
1 003454972 ALONSO HERRERO, M. ISABEL 7,2044
1 071011992 ROGADO FRAILE, LAURA 7,2016
1 007859412 VALLE BRAVO, M. JOSEFA 7,1924
1 044901684 ARRONDO SANTIAGO, MARIA SONIA 7,1855
1 013105085 PEDRUELO GONZALEZ, ANA 7,1831
1 071149308 GARCIA JIMENEZ, LORENA 7,1778
1 003454115 DIAZ DE GREÑU DOMINGO, DAVID 7,1755
1 070875592 SANCHEZ CORNEJO, INES 7,1743
1 011894569 FERNANDEZ POYO, JUDITH 7,1592
1 071024090 GARRIDO MENOYO, PATRICIA 7,1565
1 070890147 CASTAÑO MAESTRE, LORENA 7,1518
1 009261003 ALVAREZ SAN JOSE, M. ELENA 7,1417
1 071016694 PRIETO RODRIGUEZ, LAURA 7,1340
1 071522631 ALMARZA GOMEZ, PATRICIA 7,1080
1 011962677 ALVAREZ GERALDES, CRISTINA 7,1072
1 007982492 GARCIA DEL POZO, M. ANTONIA 7,0944
1 012405570 HERNANDEZ MERCHAN, M. NIEVES 7,0924
1 071342727 BARRIO RAMIREZ, CAROLINA 7,0803
1 012381021 LOPEZ CASADO, M PILAR 7,0735
1 010884473 QUINCE MARTINEZ, M ARANZAZU 7,0672
1 009334125 DIOS BENDITO, MARTA DE 7,0659
1 070254504 CALLE GARCIA, DELIA 7,0482
1 071340829 MARTINEZ TOBERA, MARIA 7,0440
1 009347502 SAN MIGUEL RODRIGUEZ, CRISTINA 7,0414
