STEs Castilla y LeónRetribuciones
 
POR UNAS RETRIBUCIONES DIGNAS PARA EL PROFESORADO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN CASTILLA Y LEÓN. POR EL FIN DE LAS DESIGUALDADES RETRIBUTIVAS ENTRE LOS DOCENTES DE LAS CC.AA.
 
Retribuciones dignas
Conclusiones
Reivindicaciones de STEs de Castilla y León.
Evolución salarial docentes Castilla y León
Estudio Comparado Comunidades Autónomas orden alfabético
Estudio Comparado Comunidades Autónomas orden por retribución
Maestros (1 a 30 años servicio)
Secundaria (1 a 30 años servicio)
Gráfico retribuciones 2002
ESTUDIO COMPARADO RETRIBUCIONES PROFESORADO AÑO 2002
SECUNDARIA
Orden alfabético 1 año 6 12 18 24 30 Media Total
ANDALUCÍA 24.853,34 26.184,66 28.396,54 30.497,18 32.986,98 34.121,98   29.506,78
ARAGÓN 24.957,50 26.649,54 28.500,70 30.601,34 33.091,14 34.586,86   29.731,18
ASTURIAS 24.710,42 26.402,46 28.253,62 30.354,26 32.844,06 34.339,78   29.484,10
BALEARES 24.734,54 26.977,02 29.222,50 31.466,54 33.729,42 35.968,30   30.349,72
CANARIAS 27.146,06 28.229,94 29.313,82 30.397,70 31.481,58 32.565,46   29.855,76
CANTABRIA 25.022,18 26.714,22 28.565,38 30.666,02 33.155,82 34.651,54   29.795,86
CASTILLA LA MANCHA 24.900,14 26.592,18 28.443,34 30.543,98 33.033,78 34.529,50   29.673,82
CASTILLA Y LEÓN 24.777,50 26.469,54 28.320,70 30.421,34 32.911,14 34.406,86   29.551,18
CATALUÑA 25.488,62 27.521,46 29.542,90 31.649,66 33.621,90 35.550,22   30.562,46
CEUTA Y MELILLA 24.573,38 26.545,38 28.116,58 30.223,22 32.707,02 34.202,74   29.394,72
EUZKADI 29.009,18 31.126,62 32.210,50 33.294,38 34.378,26 35.462,14   32.580,18
EXTREMADURA 24.752,66 26.444,70 28.295,86 30.396,50 32.886,30 34.382,02   29.526,34
GALICIA 24.103,94 25.830,30 27.740,14 29.925,38 32.569,50 34.112,26   29.046,92
LA RIOJA 25.572,02 27.274,74 29.141,98 31.268,66 33.779,82 35.283,66   30.386,81
MADRID 25.014,98 26.707,02 28.558,18 30.664,82 33.148,62 34.644,34   29.789,66
MURCIA 25.028,78 26.720,82 28.571,98 30.678,62 33.162,42 34.658,14   29.803,46
NAVARRA 28.203,28 28.425,32 30.646,00 32.811,24 34.976,48 37.197,30   32.043,27
PAÍS VALENCIANO 25.043,54 26.561,70 28.327,42 30.519,02 33.002,58 34.239,46   29.615,62
                 
MEDIA ESTATAL
(sin Castilla y León)
25.477,33 27.112,24 28.932,20 30.938,74 33.209,16 34.735,04   30.067,45