STEs Castilla y LeónRetribuciones
 
POR UNAS RETRIBUCIONES DIGNAS PARA EL PROFESORADO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN CASTILLA Y LEÓN. POR EL FIN DE LAS DESIGUALDADES RETRIBUTIVAS ENTRE LOS DOCENTES DE LAS CC.AA.
 
Retribuciones dignas
Conclusiones
Reivindicaciones de STEs de Castilla y León.
Evolución salarial docentes Castilla y León
Estudio Comparado Comunidades Autónomas orden alfabético
Estudio Comparado Comunidades Autónomas orden por retribución
Maestros (1 a 30 años servicio)
Secundaria (1 a 30 años servicio)
Gráfico retribuciones 2002
ESTUDIO COMPARADO RETRIBUCIONES PROFESORADO AÑO 2002
MAESTROS                
Orden alfabético 1 año 6 12 18 24 30   Media Total
ANDALUCÍA 21.492,62 22.968,22 24.598,14 26.493,14 28.760,50 30.039,78   25.725,40
ARAGÓN 21.610,22 23.085,82 24.720,54 26.610,74 28.878,10 30.157,38   25.843,80
ASTURIAS 21.374,66 22.850,26 24.484,98 26.375,18 28.642,54 29.921,82   25.608,24
BALEARES 21.398,78 23.424,82 25.453,86 27.487,46 29.527,90 31.550,34   26.473,86
CANARIAS 24.240,26 25.107,70 25.975,14 26.842,58 27.710,02 28.577,46   26.408,86
CANTABRIA 21.686,42 23.162,02 24.796,74 26.686,94 28.954,30 30.233,58   25.920,00
CASTILLA LA MANCHA 21.564,38 23.039,98 24.676,70 26.564,90 28.832,26 30.111,54   25.798,29
CASTILLA Y LEÓN 21.441,74 22.917,34 24.552,06 26.442,26 28.709,62 29.988,90   25.675,32
CATALUÑA 22.152,86 23.969,26 25.775,46 27.664,58 29.420,74 31.132,26   26.685,86
CEUTA Y MELILLA 21.237,62 22.713,22 24.347,94 26.238,14 28.505,50 29.784,78   25.471,20
EUZKADI 24.900,74 26.801,74 27.669,18 28.536,62 29.404,06 30.271,50   27.930,64
EXTREMADURA 21.416,90 22.892,50 24.527,22 26.417,42 28.684,78 29.964,06   25.650,48
GALICIA 20.768,18 22.278,10 23.971,50 25.940,30 28.036,06 29.694,30   25.114,74
LA RIOJA 22.170,86 23.658,34 25.307,94 27.218,18 29.438,74 30.800,22   26.432,38
MADRID 21.679,22 23.154,82 24.789,54 26.679,74 28.947,10 30.226,38   25.912,80
MURCIA 21.693,02 23.168,62 24.803,34 26.693,54 28.960,90 30.240,18   25.926,60
NAVARRA 23.817,36 24.039,40 25.910,36 27.725,88 29.541,26 31.412,22   27.074,41
PAÍS VALENCIANO 21.667,82 22.969,54 24.518,82 26.493,98 28.935,70 30.040,26   25.771,02
                 
MEDIA ESTATAL
(sin Castilla y León)
22.051,29 23.487,32 25.078,08 26.862,90 28.892,97 30.244,59   26.102,86