¿QUÉ ES LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO?   |Composición|

Juntas de Personal  
  • Composición

  • Presidencia

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Representación en las Juntas de Personal Docente
 Elecciones diciembre 2006

 Delegados

Total ANPE ASPES CCOO CSIF UGT CGT STEs
ÁVILA 23 4 2 3 4 4 0 6
BURGOS 25 2 4 3 3 3 0 10
LEÓN 29 3 2 3 7 6 0 8
PALENCIA 21 3 3 4 4 3 0 4
SALAMANCA 25 4 2 3 7 2 0 7
SEGOVIA 23 3 2 4 7 3 3 2
SORIA 21 2 3 2 4 3 0 7
VALLADOLID 27 4 2 7 4 4 0 6
ZAMORA 23 3 3 2 4 4 2 5
  218 27 23 31 44 32 5 55

 

Presidencia / Secretaría /Sindicato

Sindicato más votado

ÁVILA

 Teresa Luján

STECyL-i

 350 STECyL-i

 Javier Sánchez

STECyL-i

BURGOS

 Marta Carrasco

STECyL-i

 718 STECyL-i

 Roberto Alonso García

STECyL-i

LEÓN

 Jesús López Iglesias

UGT

 947 STECyL-i

 Fidel Tomé

CCOO

PALENCIA

 Pedro Pigazo

STECyL-i

 231 STECyL-i

 Fco Javier Gómez

STECyL-i

SALAMANCA

 

CSIF

 680 CSIF

 

CSIF

SEGOVIA

 ------------------------

 -----

 421 CSIF

 ------------------------

 -----

SORIA

 Carlos Ciria Pacheco

STECyL-i

 271 STECyL-i

 José González Alonso

STECyL-i

VALLADOLID

 

CCOO

 736 CCOO

 

CCOO

ZAMORA

 Luis Benito Calvo González

STECyL-i

 323 STECyL-i

 Encarnación Moralejo Lorenzo STECyL-i

Ver Resumen por provincias toda España

 Votos 2006

Total ANPE ASPES CCOO CSIF UGT CGT STEs
ÁVILA 1299 227 123 151 228 220 0 350
BURGOS 1872 173 266 194 234 236 51 718
LEÓN 3402 306 299 349 794 707 0 947
PALENCIA 1286 201 157 220 216 216 45 231
SALAMANCA 2388 414 160 302 680 221 0 611
SEGOVIA 1415 107 123 282 421 177 167 138
SORIA 850 95 125 70 168 121 0 271
VALLADOLID 2766 377 222 736 417 449 0 565
ZAMORA 1432 210 158 130 275 235 101 323
  16710 2110 1633 2434 3433 2582 364 4154
    14,66% 11,03% 9,08% 19,20% 16,41% 7,05% 22,56%

 


 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Representación en las Juntas de Personal Docente
 Elecciones diciembre 2003

  ANPE ASPES CCOO CSIF UGT CGT STEs TOTAL PROVINCIA PRESIDENCIA  
ÁVILA 4 1 3 3 5 - 7 23 STEs  
BURGOS 4 2 3 3 3 - 10 25 STEs  
LEÓN 3 0 3 8 6 - 9 29 UGT+CCOO  
PALENCIA 4 3 4 3 4 - 3 21 UGT  
SALAMANCA 5 0 4 6 3 - 7 25 UGT+CCOO+CSIF+ANPE  Rotativa
SEGOVIA 2 - 5 7 3 3 3 23 CCOO  
SORIA 2 3 2 3 4 - 7 21 STEs Componentes
VALLADOLID 4 2 6 4 4 - 6 27 CCOO  
ZAMORA 3 2 3 5 5 - 5 23 -  
  31 13 33 42 37 5 57 218 -  
  14,2% 6,0% 15,1% 19,3% 17,0% 2,3% 26,1%      

Fuente: STELE-STEs